Прокат инвентаря на горнолыжном курорте «Арсеньев»
| Прокат инвентаря | Тариф праздники и выходные | |
|---|---|---|
| Взрослый | Детский | |
| 1 день - «Комплект (лыжи/сноуборд, ботинки, палки)» | 4 000 | 3 500 |
| 1 день - «Ботинки (лыжи/сноуборд)» | 3 300 | 2 800 |
| 1 день - «Лыжи/сноуборд» | 3 300 | 2 800 |
| 1 день - «Палки лыжные» | 1 000 | 800 |
| 1 день - «Шлем» | 1 000 | 800 |
| 1 день - «Маска» | 1 000 | 800 |
| с 14.00 до 17.00 - «Комплект (лыжи/сноуборд, ботинки, палки)» | 3 400 | 2 800 |
| с 14.00 до 17.00 - «Ботинки (лыжи/сноуборд)» | 2 700 | 2 100 |
| с 14.00 до 17.00 - «Лыжи/сноуборд» | 2 700 | 2 100 |
| с 14.00 до 17.00 - «Палки лыжные» | 800 | 600 |
| с 14.00 до 17.00 - «Шлем» | 800 | 600 |
| с 14.00 до 17.00 - «Маска» | 800 | 600 |
| Прокат инвентаря | Тариф будний день | |
|---|---|---|
| Взрослый | Детский | |
| 1 день - «Комплект (лыжи/сноуборд, ботинки, палки)» | 3 000 | 2 500 |
| 1 день - «Ботинки (лыжи/сноуборд)» | 2 400 | 1 900 |
| 1 день - «Лыжи/сноуборд» | 2 400 | 1 900 |
| 1 день - «Палки лыжные» | 800 | 600 |
| 1 день - «Шлем» | 800 | 600 |
| с 14.00 до 17.00 - «Маска» | 800 | 600 |
| с 14.00 до 17.00 - «Комплект (лыжи/сноуборд, ботинки, палки)» | 2 400 | 1 800 |
| с 14.00 до 17.00 - «Ботинки (лыжи/сноуборд)» | 1 800 | 1 300 |
| с 14.00 до 17.00 - «Лыжи/сноуборд» | 1 800 | 1 300 |
| с 14.00 до 17.00 - «Палки лыжные» | 500 | 400 |
| 1 день - «Шлем» | 500 | 400 |
| с 14.00 до 17.00 - «Маска» | 500 | 400 |
Возврат прокатного инвентаря осуществляется не позднее 17.00 дня окончания срока проката.
Стоимость прокатного инвентаря в случае повреждения (утраты)
| Наименование | Стоимость[1], руб. |
|---|---|
| «Комплект лыжи и крепления» | 21 500 |
| «Комплекте сноуборд и крепления» | 21 500 |
| «Лыжи» | 15 200 |
| «Сноуборд» | 15 200 |
| «Ботинки горнолыжные» | 13 500 (взрослые) 7 300 (детские) |
| «Ботинки сноубордические» | 7 300 |
| «Крепление горнолыжное» | 6 300 |
| «Крепление сноубордическое» | 6 300 |
| «Лыжные палки» | 1 000 |
| «Шлем» | 5 000 |
| «Маска» | 5 000 |
| «Ремонт лыж/сноуборда» | от 7 000[2] |
| «Ремонт - ботинки горнолыжные» | от 7 000[3] |
| «Стреп крепления сноуборда» | 1 500 |
| «Трещотка крепления сноуборда» | 2 500 |
[1] Полная стоимость при утере или не поддающиеся ремонту прокатного инвентаря.
[2] Итоговая стоимость ремонта будет определена работниками проката, но не может превышать полной стоимости лыж/сноуборда.
[3] Итоговая стоимость ремонта будет определена работниками проката, но не может превышать полной стоимости горнолыжных ботинок.